歡迎您來到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-21
合測實(shí)業(yè)為意大利哈納HANNA熒光法溶解氧測定儀HI98198一級代理商/特約經(jīng)銷商。HI98198采用光學(xué)熒光(OPDP)測量方法,以確溶解氧測量的準(zhǔn)確性,通過內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)方法和標(biāo)準(zhǔn),可以輕松地測量溶解氧DO、生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR、無需進(jìn)行復(fù)雜計(jì)算。
意大利哈納HANNA熒光法溶解氧測定儀HI98198產(chǎn)品介紹:
1.Smart Caps功能的HI764113-1 RFID標(biāo)簽溶解氧膜
具有Smart Caps功能的內(nèi)置RFID標(biāo)簽溶解氧膜,能夠存儲重要數(shù)據(jù),包括制造日期和第一次使用日期,以提高數(shù)據(jù)的可追溯性。
2.HI764113-1熒光溶解氧膜有效期 Smart Caps功能將從安裝RFID標(biāo)簽溶解氧膜和溶解氧電極正確安裝,并和儀器連接初始化完成開始自動(dòng)倒計(jì)時(shí),一年有效期限,到期后,儀器屏幕上有到期信息提醒,提示用戶及時(shí)更換溶解氧膜。
3.溶解氧膜安裝事宜
溶解氧膜安裝時(shí),應(yīng)和溶解氧電極卡扣對齊,這樣能確保溶解氧測定儀正確識別并開啟Smart Caps功能。
意大利哈納HANNA熒光法溶解氧測定儀HI98198技術(shù)參數(shù):
溶解氧DO | 范圍 | 溶解氧DO:0.00 to 50.00 mg/L(ppm),飽和溶解氧:0.0 to500.0 % |
解析度 | 溶解氧DO:0.01 mg/L(ppm),飽和溶解氧:0.1 % | |
精度 | 讀數(shù)1.5%±0.01mg/L(ppm)〖0.00 to 20.00 mg/L〗;讀數(shù)5%〖20.00 to 50.00 mg/L〗;讀數(shù)1.5%±0.1%〖0.0 to 200.0 %〗;讀數(shù)5%〖200.0 to 500.0 %〗 | |
校準(zhǔn) | 單點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn)自動(dòng)校準(zhǔn),零點(diǎn)或空氣中自動(dòng)100%(8.26mg/L)校準(zhǔn);用戶自定義單點(diǎn)校準(zhǔn) | |
大氣壓 | 范圍 | 420 to 850 mmHg |
解析度 | 解析度:1mmHg | |
精度 | 精度:校準(zhǔn)點(diǎn)±15%范圍內(nèi)±3mmHg | |
校準(zhǔn) | 大氣壓測量范圍內(nèi)自定義單點(diǎn)手動(dòng)校準(zhǔn) | |
溫度 | 范圍 | -5.0 to 50.0℃(23 to 122 ℉),傳感器類型;熱敏電阻 |
解析度 | ±解析度:0.1℃(0.1℉) | |
精度 | 精度:±0.3℃(±0.4℉) | |
校準(zhǔn) | 溫度范圍內(nèi)自定義單點(diǎn)手動(dòng)校準(zhǔn) | |
補(bǔ)償指標(biāo) | 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償溫度-5.0 to 50.0℃(23 to 122.0℉) |
鹽度補(bǔ)償 | 手動(dòng)補(bǔ)償范圍0 to 70 PSU | |
大氣壓補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償范圍 420 to | |
數(shù)據(jù)管理 | 記錄 | 4000個(gè)測量數(shù)據(jù)存儲 |
數(shù)據(jù)接口 | USB-C數(shù)據(jù)接口,選購HI920016 專用USBA-C型數(shù)據(jù)傳輸線,將存儲數(shù)據(jù)傳輸至電腦,方便數(shù)據(jù)管理與分析 | |
其他指標(biāo) | 標(biāo)配電極 | HI764113內(nèi)置溫度傳感器定制專用光學(xué)熒光溶解氧電極,規(guī)格:4米〖配置HI764113-3溶解氧電極316不銹鋼材質(zhì)的保護(hù)套,最大承受深度及壓力:20米/29 PSI】 |
保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | 主機(jī)符合IP67防水國際標(biāo)準(zhǔn);HI764113光學(xué)熒光溶解氧電極符合IP68防水國際標(biāo)準(zhǔn) | |
電壓類型 | 1.5VAAAx4 高品質(zhì)電池,自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置:5,10,30,60分鐘或禁用 | |
適用環(huán)境 | 0 to 50 ℃(32 to 122 ℉)max.RH 100% |
標(biāo)配:HI764113內(nèi)置溫度傳感器定制專用光學(xué)熒光溶解氧電極,規(guī)格:4米〖配置HI764113-3溶解氧電極316不銹鋼材質(zhì)的保護(hù)套,最大承受深度及壓力:20米/29 PSI